PERSONAL TÉCNICO | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
15 | 11A | |||||||||||||||||
PISTA SONORA | 16 | 12A | ||||||||||||||||
17 | 13A | |||||||||||||||||
18 | 14A | |||||||||||||||||
19 | 15A | |||||||||||||||||
20 | 16A | |||||||||||||||||
21 | 17A | |||||||||||||||||
BAHÍA | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | >25 | 24 | 23 | 22 | 18 | ||||
28A | 27A | 26A | 25A | 24A | 23A | 22A | 21A | 20A | 19A |
Disponible | Reservado | Pagado |
La capacidad por palco es de 8 personas |
El palco tiene un costo de $1.500.000 |